Результаты очной Олимпиады Центра по химии
18 апреля в Центре по работе с одарёнными детьми состоялась олимпиада для обучающихся 7-8 классов образовательных организаций Республики Марий Эл по биологии и химии.В олимпиаде приняли участие 57 школьников из 14 образовательных организаций республики.С результатами Олимпиады по химии можно ознакомиться здесьПротокол результатов очно-дистанционной олимпиады по Химии
Центра по работе с одарёнными детьми Республики Марий Эл
| № п/п | ФИО | Количество баллов (max 36) | Рейтинг |
| 1 | Чумакова | 36 | 1-2 |
| 2 | Терехова | 36 | 1-2 |
| 3 | Валеева | 34 | 3-6 |
| 4 | Сергеева | 34 | 3-6 |
| 5 | Тимофеева | 34 | 3-6 |
| 6 | Кольцова | 34 | 3-6 |
| 7 | Ярандаева | 32 | 7-10 |
| 8 | Федоров | 32 | 7-10 |
| 9 | Смирнов | 32 | 7-10 |
| 10 | Мухамедшина | 32 | 7-10 |
| 11 | Яголбаева | 29 | 11 |
| 12 | Хамидуллин | 26 | 12 |
| 13 | Кузнецова | 25 | 13-14 |
| 14 | Черова | 25 | 13-14 |
| 15 | Васильева | 23 | 15 |
| 16 | Михайлова | 22 | 16-18 |
| 17 | Гумарова | 22 | 16-18 |
| 18 | Шулепова | 22 | 16-18 |
| 19 | Веревкина | 18 | 19-20 |
| 20 | Стафеева | 18 | 19-20 |
| 21 | Соколова | 15 | 21 |
| 22 | Шумарова | 12 | 22 |
| 23 | Якимова | 11 | 23 |
| 24 | Чернобокова | 10 | 24 |
| 25 | Загайнова | 8 | 25 |
| 26 | Шарифьянова | 7 | 26 |
| 27 | Виногорова | 6 | 27 |
| 28 | Хохлова | 5 | 28-29 |
| 29 | Первушина | 5 | 28-29 |
| 30 | Бушуева | 4 | 30-31 |
| 31 | Мосолов | 4 | 30-31 |
| 32 | Орлов | 2 | 32 |
Список рекомендованных будет размещен 30 апреля 2026 г. на сайте Центра в разделе «Проекты» - «Умка» https://ruemcenter.ru/project/umka, в VK https://vk.ru/wall-210354102_1728